Inch single row tapered roller bearings are different from the metric bearings in structure, mounting dimension and rotate speed precision.
Inch single row Tapered roller bearings are generally of separable design and have tapered cone and cup raceway between which tapered roller are arranged, their design makes Inch single-row tapered roller bearings particularly suitable for carrying combined (radial and axial ) load.
WRT tapered roller bearings have single, double and four-rows. WRT manufacture both metric and inch size tapered roller bearings
| Bearing Designations | Principal Dimensions | (kN) Basic load rating | (rpm) Speed ratings | Other dimensions | (kg) Weight | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Designations | d | D | T | (Cr) Dynamic | (Cor) Static | Grease | Oil | B | C | r1min | Rmin | ||||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
| H924045/H924010 | 111.125 | 4.375 | 214.312 | 8.437 | 55.562 | 2.187 | 326 | 458 | - | - | 52.388 | 2.063 | 39.688 | 1.563 | 3.3 | 0.13 | 3.5 | 0.138 | 8.41 |
| HM926740/HM926710 | 114.3 | 4.5 | 228.6 | 9 | 53.975 | 2.125 | 344 | 505 | - | - | 49.428 | 1.946 | 38.1 | 1.5 | 3.3 | 0.13 | 3.5 | 0.138 | 9.67 |
| 64450/64700 | 115 | 4.528 | 177.8 | 7 | 41.275 | 1.625 | 225 | 585 | - | - | 41.275 | 1.625 | 30.162 | 1.187 | 3.3 | 0.13 | 3.5 | 0.138 | 3.51 |
| HH926749 /HH926710 | 120.65 | 4.75 | 273.05 | 10.75 | 82.55 | 3.25 | 740 | 940 | 1700 | 2400 | 82.55 | 3.25 | 53.975 | 2.125 | 6.4 | 0.252 | 6.4 | 0.252 | 22.1 |
| 74500/74850 | 127 | 5 | 215.9 | 8.5 | 47.625 | 1.875 | 266 | 461 | - | - | 47.625 | 1.875 | 34.925 | 1.375> | 3.3 | 0.13 | 3.5 | 0.138 | 6.98 |
| HM926747/HM926710 | 127 | 5 | 228.6 | 9 | 53.975 | 2.125 | 344 | 505 | - | - | 49.428 | 38.1 | - | 3.3 | - | 3.5 | - | 8.74 | |
| HM926749/HM926710D | 127.792 | 5.031 | 228.6 | 9 | 115.888 | 4.563 | 470 | 810 | 1700 | 2400 | 49.428 | 1.946 | 84.138 | 3.313 | 2.3 | 0.091 | 3.5 | 0.138 | 18.8 |
| HM227545/HM227519 | 129.967 | 5.117 | 219.974 | 8.66 | 57.15 | 2.25 | 337 | 545 | - | - | 60.325 | - | 44.45 | - | 3.3 | - | 3.3 | - | 7.89 |
| 799A/792 | 130.175 | 5.125 | 206.375 | 8.125 | 47.625 | 1.875 | 300 | 770 | - | - | 47.625 | 1.875 | 34.925 | 1.375 | 3.3 | 0.13 | 3.5 | 0.138 | 5.51 |
| 95528/95925 | 133.35 | 5.25 | 234.95 | 9.25 | 63.5 | 2.5 | 437 | 698 | - | - | 63.5 | - | 49.212 | - | 3.3 | - | 4.8 | - | 11 |
| HH231649/HH231610 | 139.7 | 5.5 | 288.925 | 11.375> | 82.55 | 3.25 | 733 | 1005 | - | - | 87.312 | - | 57.15 | - | 6.4 | - | 9.7 | - | 24.2 |
| HH231649/HH231615 | 139.7 | 5.5 | 295.275 | 11.625 | 82.55 | 3.25 | 733 | 1005 | - | - | 87.312 | - | 57.15 | - | 6.4 | - | 9.7 | - | 26.1 |
| HM231140/HM231110 | 146.05 | 5.75 | 236.538 | 9.313 | 57.15 | 2.25 | 415 | 700 | - | - | 56.642 | - | 44.45 | - | 3.3> | 3.5 | - | 9.53 | |
| HH932145/HH932115 | 146.05 | 5.75 | 311.15 | 12.25 | 88.9 | 3.5 | 678 | 938 | - | - | 82.55 | - | 57.15 | - | 6.4 | - | 6.4 | - | 29.2 |
| KEE107060/K107105 | 152.4 | 6 | 268.288 | 10.563 | 74.612 | 2.938 | 610 | 1070 | 1200 | 1700 | 74.612 | 2.938 | 57.15 | 2.25 | 6.4 | 0.252 | 6.4 | 0.252 | 16.8 |
| HH234048/HH234010 | 152.4 | 6 | 307.975 | 12.125 | 88.9 | 3.5 | 1080 | 1350 | 1100 | 1600 | 93.662 | 3.688 | 66.675 | 2.625 | 6.8 | 0.268 | 9.7 | 0.382 | 30.9 |
| H936340/H936310 | 155.575 | 6.125 | 330.2 | 13 | 85.725 | 3.375 | 720 | 1050 | - | - | 79.375 | 3.125 | 53.975 | 2.125 | 6.4 | 0.252 | 6.4 | 0.252 | 31.6 |
| HM237532/HM237510 | 160.325 | 6.312 | 28258.9 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | 572 | 930 | - | - | 63.5 | 2.5 | 47.625 | 1.875 | 3.3 | 0.13 | 7 | 0.276 | 17.8 |
| KHH437549/KHH437510 | 165.1 | 6.5 | 336.55 | 13.25 | 92.075 | 3.625 | 1200 | 1500 | 900 | 1300 | 95.25 | 3.75 | 69.85 | 2.75 | 6.4 | 0.252 | 3.3 | 0.13 | 37.4 |
| H238140/H238110 | 165.1 | 6.5 | 311.15 | 12.25 | 82.55 | 3.25 | 780 | 1275 | - | - | 82.55 | 3.25 | 65.088 | 2.563 | 6.4 | 0.252 | 6.4 | 0.252 | 28.3 |
| HH437549/HH437510 | 165.1 | 6.5 | 336.55 | 13.25 | 92.075 | 3.625 | 968 | 1448 | - | - | 95.25 | 3.75 | 69.85 | 2.75 | 3.3 | 0.13 | 6.4 | 0.252 | 38.1 |
| HM237542/HM237510 | 174.625 | 6.875 | 288.925 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | 1000 | 1400 | - | - | 63.5 | 2.5 | 47.625 | 1.875 | 3.3 | 0.13 | 7 | 0.276 | 16.9 |
| H238148/H238110 | 174.625 | 6.875 | 311.15 | 12.25 | 82.55 | 3.25 | 780 | 1275 | - | - | 82.55 | 3.25 | 65.088 | 2.563 | 6.4 | 0.252 | 6.4 | 0.252 | 26.6 |
| HM237545/HM237510 | 177.8 | 7 | 288.925 | 11.375 | 63.5 | 2.5 | 5722 | 9300 | - | - | 63.5 | 2.5 | 47.625 | 1.875 | 3.3 | 0.13 | 7 | 0.276 | 15.9 |
| H239649/H239610 | 187.325 | 7.375 | 319.964 | 12.597 | 88.9 | 3.5 | 773 | 1200 | - | - | 85.725 | 3.375 | 65.088 | 2.563 | 4.8 | 0.189 | 5.5 | 0.217 | - |
| H247535/H247510 | 200.025 | 7.875 | 384.175 | 15.125 | 112.712 | 4.4374803 | 1230 | 2348 | - | - | 112.712 | 4.437 | 90.488 | 3.563 | 6.4 | 0.252 | 6.4 | 0.252 | 60.3 |
| KH242649/KH242610 | 206.375 | 8.125 | 336.55 | 13.25 | 98.425 | 3.875 | 880 | 1400 | 850 | 1200 | 100.012 | 3.937 | 77.788 | 3.063 | 3.3 | 0.13 | 3.3 | 0.13 | 33 |
| M249732/M249710 | 228.6 | 9 | 358.775 | 14.125 | 71.438 | 2.8125197 | 672 | 1418 | - | - | 71.438 | 2.813 | 53.975 | 2.125 | 3.3 | 0.13 | 3.5 | 0.138 | 26.6 |
| M249734/M249710 | 231.775 | 9.125 | 358.775 | 14.125 | 71.438 | 2.8125197 | 672 | 1418 | - | - | 71.438 | 2.813 | 53.975 | 2.125 | 3.3 | 0.13 | 3.5 | 0.138 | 26.9 |
| M252330/M252310 | 234.95 | 9.25 | 381 | 15 | 74.612 | 2.9374803 | 737 | 1553 | - | - | 74.612 | 2.937 | 57.15 | 2.25 | 3.3 | 0.13 | 6.4 | 0.252 | 33.8 |
| M348449/M348410 | 247.65 | 9.75 | 346.075 | 13.625 | 63.5 | 2.5 | 590 | 1238 | - | - | 63.5 | 2.5 | 50.8 | 2 | 6.4 | 0.252 | 6.4 | 0.252 | 17.4 |
| M252337/M252310 | 247.65 | 9.75 | 381 | 15 | 74.612 | 2.9374803 | 737 | 1552 | - | - | 74.162 | 2.92 | 57.15 | 2.25 | 3.3 | 0.13 | 6.4 | 0.252 | 30.7 |
| HH249949/HH249910 | 247.65 | 9.75 | 406.4 | 16 | 115.888 | 4.5625197 | 1448 | 2843 | - | - | 117.475 | 4.625 | 93.662 | 3.687 | 6.4 | 0.252 | 6.4 | 0.252 | 60.2 |
| HM252348/HM252310 | 260.35 | 10.25 | 422.275 | 16.625 | 86.121 | 3.3906 | 1000 | 1800 | 900 | 1300 | 79.771 | 3.141 | 66.675 | 2.625 | 3.3 | 0.13 | 6.8 | 0.268 | 42.8 |
| HM252348/HM252310 | 260.35 | 10.25 | 422.275 | 16.625 | 86.121 | 3.3905906 | 960 | 1523 | - | - | 79.771 | 3.141 | 66.675 | 2.625 | 3.3 | 0.13 | 6.8 | 0.268 | 41 |
| H852849/H852810 | 266.7 | 10.5 | 444.5 | 17.5 | 12.65 | 0.4980315 | 1343 | 2663 | - | - | 117.475 | 4.625 | 88.9 | 3.5 | 6.4 | 0.252 | 6.4 | 0.252 | 70.7 |
| LM654642/LM654610 | 279.982 | 11.023 | 380.898 | 14.996 | 65.088 | 2.5625197 | 531 | 1328 | - | - | 65.088 | - | 49.212 | - | 3.3 | - | 3.5 | - | 21.2 |
| M255449/M255410 | 288.925 | 11.375 | 406.4 | 16 | 77.788 | 3.0625197 | 1328 | 1920 | - | - | 77.788 | - | 60.325 | - | 3.3 | - | 6.4 | ? | 30.5 |
| HM256849/HM256810 | 300.038 | 11.813 | 422.275 | 16.625 | 82.55 | 3.25 | 953 | 2093 | - | - | 82.55 | - | 63.5 | - | 3.3 | - | 6.4 | - | 35.1 |
| KHH258249TD/KHH258210 | 303.212 | 11.937 | 495.3 | 19.5 | 263.525 | 10.375 | 3550 | 8600 | - | - | 263.525 | 10.38 | 114.3 | 4.5 | 6.4 | 0.252 | 3.3 | 0.13 | 214 |
| HM259049/HM259010 | 317.5 | 12.5 | 447.675 | 17.625 | 85.725 | 3.375 | 1073 | 2370 | - | - | 85.725 | - | 68.262 | - | 3.3 | - | 3.5 | - | 41.8 |
| HM261049/HM261010 | 333.375 | 13.125 | 469.9 | 18.5 | 90.488 | 3.5625197 | 1178 | 2625 | - | - | 90.488 | - | 71.438 | - | 3.3 | - | 6.4 | - | 48.6 |
| HM262748/HM262710 | 346.075 | 13.625 | 488.95 | 19.25 | 95.249 | 3.7499606 | 1193 | 2580 | - | - | 95.25 | - | 74.612 | - | 3.3 | - | 6.4 | - | 53.79 |
| HM262749TD/HM262710 | 346.075 | 13.625 | 488.95 | 19.25 | 174.625 | 6.875 | 2200 | 5800 | 630 | 850 | 174.625 | 6.875 | 74.612 | 2.937 | 3.3 | 0.13 | 3.3 | 0.13 | 102 |
| HM265049/HM265010 | 368.249 | 14.498 | 523.875 | 20.625 | 101.6 | 4 | 1455 | 3270 | - | - | 101.6 | - | 79.375 | - | 6.4 | - | 6.4 | - | 68.7 |
| HM266449/HM266410 | 384.175 | 15.125 | 546.1 | 21.5 | 104.775 | 4.125 | 1750 | 4100 | 560 | 750 | 104.775 | 4.125 | 82.55 | 3.25 | 6.4 | 0.252 | 6.4 | 0.252 | 78.3 |
| M268749/M268710 | 415.925 | 16.375 | 590.55 | 23.25 | 114.3 | 4.5 | 1900 | 4200 | 500 | 670 | 114.3 | 4.5 | 88.9 | 3.5 | 6.4 | 0.252 | 6.4 | 0.252 | 96.6 |



Products

